Ревизия #1864: Watch the Watchers — 12 ч. назад
Объединенный Diff
Watch the Watchers
Комментарий: Обновление офицеров.
11## Информация об организации
22
33- Название: **Watch the Watchers**
44- Тип: Общественная организация и онлайн-база данных с информацией о сотрудниках правоохранительных структур штата Сан-Андреас
55- Место действия: Штат Сан-Андреас
66- Расположение: Офис на **8171** Elgin Ave., Los Santos, San Andreas
77- Дата основания: 20.01.2022
88- Основатели: Коллектив активистов и жителей районов Мишн-Роу, Пилбокс Хилл и Строберри, точные имена основателей не указаны в открытых источниках.
99- Ключевые лица: **Cole Moody** - один из организаторов и представителей организации, несколько раз был упомянут в публичных интервью
1010
1111---
1212
1313## История
1414
1515**Watch the Watchers** была основана в 2022 году в ответ на растущую милитаризацию полиции и расширение систем слежки в Лос-Сантосе. Организацию создали активисты, работающие с бездомным населением и маргинализированными сообществами Мишн-Роу, Пилбокс Хилл и Строберри — районов, которые исторически подвергаются наиболее интенсивному полицейскому контролю.
1616
1717Примерно два года назад коалиция разработала практику общественного наблюдения за полицией. Изначально это была уличная практика, когда члены сообщества объединялись для документирования действий полиции, особенно насилия и арестов. Со временем практика эволюционировала и стала фокусироваться на технологиях слежки и паттернах полицейской активности .
1818
1919В ответ на создание данной организации, полицейский профсоюз и городской прокурор подали иски с требованием закрыть сайт, утверждая, что публикация информации нарушает приватность офицеров и угрожает их безопасности . Однако суды отклонили эти иски, постановив, что публикация общедоступной информации защищена Первой поправкой к Конституции США (свобода слова). В итоге город даже выплатил 300 000 долларов судебных издержек защитникам сайта .
2020
2121---
2222
2323## Цели и направления деятельности
2424
2525**Нарушение монополии полиции на информацию и наблюдение**
2626
2727Главная цель проекта — "развернуть направление слежки против государственных структур" . Организация стремится уравновесить дисбаланс власти: полиция имеет огромные массивы данных о гражданах, но при этом действует в тени. **Watch The Watchers** предоставляет сообществу инструмент для идентификации офицеров. На сайте можно найти фотографии, имена, должности, табельные номера, информацию о зарплате и даже предполагаемый возраст тысяч офицеров
2828
2929**Юридическая защита публичной информации и борьба за прозрачность**
3030
3131С момента создания сайта организация ведет постоянную юридическую борьбу за доступ к публичной информации. С 2023 года LSPD и SAHP практически перестали предоставлять списки сотрудников и другие данные, поэтому коалиция подала не менее пяти новых исков против города. Организация также сопротивляется попыткам городского прокурора изменить законодательство Сан-Андреас, чтобы сделать секретной любую информацию, идентифицирующую полицейских, что, по мнению активистов, превратило бы все правоохранительные органы штата в "тайную полицию"
3232
3333---
3434
3535# База данных
3636## LSPD
3737| Photo | Name | Rank | Serial | Ethnicity | Gender | Regular pay | Status |
3838|-|-|-|-|-|-|-|-|
3939|  | Kiran Coast | Detective III | 68340 | Black | Male | $230.471 | Active |
40 |  | Diego Ramos | Detective III | 077935 | Unknown | Male | $225.073 | Active |
40|  | Diego Ramos | Detective III | 77935 | Unknown | Male | $225.073 | Active |
4141|  | Wade Hall | Sergeant I | 044923 | White | Male | $226.293 | Active |
4242|  | Raymond Olson | Sergeant I | 68126 | White | Male | $222.060 | Active |
4343|  | Lewis Roger | Sergeant I | 73811 | Hispanic | Male | $219.081 | Active |
4444|  | Vincent Rojas | Police Officer III+1 | 77438 | White | Male | $246.098 | Active |
4545|  | Ben Walker | Detective I | 84319 | White | Male | $203.666 | Active |
4646|  | William Badger | Detective I | 78793 | White | Male | $184.018 | Active |
4747|  | John Davis | Detective I | 74032 | Hispanic | Male | $184.030 | Active |
4848|  | Charlie Kim | Police Officer III | 23761 | Asian | Male | $212.013 | Active |
4949|  | David McAdams | Police Officer III | 82138 | White | Male | $243.040 | Active |
5050|  | Thomas Miller | Police Officer III | 80857 | White | Male | $226.075 | Active |
51 |  | Tre Moore | Police Officer II | 1806 | Black | Male | $224.041 | Active |
51|  | Alex Young | Police Officer III | 82088 | Unknown | Male | $228.012 | Active |
52|  | Tre Moore | Police Officer III | 1806 | Black | Male | $239.041 | Active |
5253|  | Russell Hicks | Police Officer II | 44923 | White | Male | $226.293 | Active |
53 |  | Tyler Solo | Police Officer II | 82456 | White | Male | $189.016 | Active |
54|  | Dylan Edwards | Police Officer II | 078793 | White | Male | $219.018 | Active |
54 |  | Dylan Edwards | Police Officer II | 78793 | White | Male | $219.018 | Active |
5555|  | Scott Hall | Police Officer II | 82082 | White | Male | $210.067 | Active |
5656|  | Quinton Smith | Police Officer II | 82238 | White | Male | $217.631 | Active |
5757|  | Kyle Adamson | Police Officer II | 81436 | White | Male | $224.026 | Active |
5858|  | James Payne | Police Officer II | 81655 | Filipino | Male | $216.451 | Active |
5959|  | Brian Toretto | Police Officer II | 84515 | White | Male | $211.051 | Active |
6060|  | Lewis Baxter | Police Officer II | 79614 | Hispanic | Male | $204.686 | Active |
6161|  | Dylan Winston | Police Officer II | 81197 | Unknown | Male | $150.435 | Active |
6262|  | Felix Mendoza | Police Officer II | 1296 | Hispanic | Male | $166.286 | Active |
6363|  | Ethan Saint | Police Officer II | 84594 | White | Male | $157.014 | Active |
6464|  | Henry Wilson | Police Officer II | 83491 | White | Male | $161.050 | Active |
65 |  | Dale Kingston | Police Officer II | 084767 | Asian | Male | $154.095 | Active |
65|  | Dale Kingston | Police Officer II | 84767 | Asian | Male | $154.095 | Active |
6666|  | Kevin Leyn | Police Officer II | 3761 | Unknown | Male | $152.079 | Active |
67|  | Liam Harper | Police Officer II | 83987 | Filipino | Male | $155.042 | Active |
6768|  | John Tanner | Police Officer I | 83903 | Unknown | Male | $107.021 | Active |
6869|  | Jhony Miracle | Police Officer I | 83712 | White | Male | $105.576 | Active |
6970|  | Alex Jones | Police Officer I | 82662 | Filipino | Male | $19.831 | Active |
7071|  | Martin Nolan | Police Officer I | 62251 | White | Male | $95.127 | Active |
7172|  | Christian Martinez | Police Officer I | 66653 | White | Male | $72.498 | Active |
7273|  | Marcus Cole | Police Officer I | 85601 | White | Male | $98.064 | Active |
7374|  | Lamarcus DeWitt | Police Officer I | 83199 | Black | Male | $17.685 | Active |
7475|  | Brandon Walker | Police Officer I | 83122 | Filipino | Male | $67.738 | Active |
7576|  | Andrew Velasquez | Police Officer I | 85111 | Black | Male | $34.745 | Active |
7677|  | Jacob Canderson | Police Officer I | 82038 | White | Male | $23.543 | Active |
7778|  | Tim Stewart | Police Officer I | 76749 | Unknown | Male | $110.339 | Active |
79|  | Caleb Hayes | Police Officer I | 84426 | Unknown | Male | $62.351 | Active |
80|  | Jacob Kendal | Police Officer I | 85224 | Filipino | Male | $44.892 | Active |
81|  | Lucas Turner | Police Officer I | 83667 | White | Male | $49.939 | Active |
7882
7983
8084## SAHP
81 | Photo | Name | Rank | Serial | Ethnicity | Gender | Regular pay | Status |
85| Photo | Name | Rank | Serial | Ethnicity | Gender | Regular pay* | Status |
8286|-|-|-|-|-|-|-|-|
83 |  | Harvey Brooks | Lieutenant | 37789 | White | Male | $267.034 | Active |
87|  | Harvey Brooks | Lieutenant | 37789 | White | Male | To Be Determined | Active |
84 |  | Nathan McBright | Sergeant | 3789 | White | Male | $364.023 | Active |
88|  | Nathan McBright | Sergeant | 3789 | White | Male | To Be Determined | Active |
85 |  | Tyler Green | Sergeant | 78613 | Unknown | Male | $228.852 | Active |
89|  | Tyler Green | Sergeant | 78613 | Unknown | Male | To Be Determined | Active |
86 |  | Jane Hamilton | Sergeant | 69993 | Hispanic | Female | $379.036 | Active |
90|  | Jane Hamilton | Sergeant | 69993 | Hispanic | Female | To Be Determined | Active |
87 |  | Henry Booth | Sergeant | 6568 | White | Male | $381.065 | Active |
91|  | Henry Booth | Sergeant | 6568 | White | Male | To Be Determined | Active |
88 |  | Darian Estes | Sergeant | 078613 | Hispanic | Male | $225.025 | Active |
92|  | Darian Estes | Sergeant | 078613 | Hispanic | Male | To Be Determined | Active |
89 |  | Renai Ross | Sergeant | 069993 | White | Female | $217.023 | Active |
93|  | Renai Ross | Sergeant | 069993 | White | Female | To Be Determined | Active |
90 |  | Tucker Moon | Sergeant | 03789 | White | Male | $227.036 | Active |
94|  | Tucker Moon | Sergeant | 03789 | White | Male | To Be Determined | Active |
91 |  | Keith Cooper | Officer in Charge | 76255 | White | Male | $362.265 | Active |
95|  | Sam Marshall | Sergeant | 1 | Unknown | Male | To Be Determined | Active |
92 |  | James Gilbert | Officer in Charge | 78606 | Black | Male | $360.276 | Active |
96|  | Keith Cooper | Officer in Charge | 76255 | White | Male | To Be Determined | Active |
93 |  | Chandler Moreno | Officer | 083273 | Hispanic | Male | $309.049 | Active |
97|  | James Gilbert | Officer in Charge | 78606 | Black | Male | To Be Determined | Active |
94 |  | Hayden McCambridge | Officer | 82025 | White | Male | $290.195 | Active |
98|  | Ronald Grint | Officer | 74448 | White | Male | To Be Determined | Active |
95 |  | Ronald Grint | Officer | 74448 | White | Male | $373.278 | Active |
99|  | David Fisher | Officer | 61165 | White | Male | To Be Determined | Active |
96 |  | Michael Marson | Officer | 79232 | Filipino | Male | $308.071 | Active |
100|  | Jayden Jackson | Officer | 40471 | Unknown | Male | To Be Determined | Active |
97 |  | Ethan Baker | Officer | 82401 | Black | Male | $301.044 | Active |
101|  | John Hudson | Officer | 77935 | Unknown | Male | To Be Determined | Active |
98 |  | Tommy Moreno | Officer | 82088 | Hispanic | Male | $195.640 | Active |
102|  | Michael Marson | Officer | 79232 | Filipino | Male | To Be Determined | Active |
99 |  | Caleb Gate | Officer | 81693 | Unknown | Male | $311.486 | Active |
103|  | Tommy Moreno | Officer | 82088 | Hispanic | Male | To Be Determined | Active |
100 |  | Vasco Cardenos | Officer | 81548 | Hispanic | Male | $190.027 | Active |
104|  | Chandler Moreno | Officer | 083273 | Hispanic | Male | To Be Determined | Active |
101 |  | Leonardo Anderson | Officer | 82456 | Filipino | Male | $307.016 | Active |
105|  | Darren Hawkins | Officer | 82309 | Unknown | Male | To Be Determined | Active |
102 |  | David Gray | Officer | 82757 | White | Male | $204.054 | Active |
106|  | Caleb Gate | Officer | 81693 | Unknown | Male | To Be Determined | Active |
103 |  | Clode Bradley | Officer | 84767 | White | Male | $160.095 | Active |
107|  | Vasco Cardenos | Officer | 81548 | Hispanic | Male | To Be Determined | Active |
104 |  | Liam Patterson | Officer | 082138 | Black | Male | $310.040 | Active |
108|  | David Gray | Officer | 82757 | White | Male | To Be Determined | Active |
105 |  | John Hadson | Officer | 77935 | Unknown | Male | $340.115 | Active |
109|  | Leonardo Anderson | Officer | 82456 | Filipino | Male | To Be Determined | Active |
106 |  | David Fisher | Officer | 61165 | White | Male | $202.718 | Active |
110|  | Min-gyu Yong | Officer | 83273 | Asian | Male | To Be Determined | Active |
107 |  | Ren Nakamura | Officer | 69873 | Asian | Male | $301.035 | Active |
111|  | Hayden McCambridge | Officer | 82025 | White | Male | To Be Determined | Active |
108 |  | Min-gyu Yong | Officer | 83273 | Asian | Male | $180.049 | Active |
112|  | Liam Patterson | Officer | 82138 | Black | Male | To Be Determined | Active |
109 |  | Darren Hawkins | Officer | 82309 | Unknown | Male | $190.015 | Active |
113|  | Ethan Baker | Officer | 82401 | Black | Male | To Be Determined | Active |
110 |  | Richard Baker | Probation Officer | 84279 | White | Male | $150.043 | Active |
114|  | Clode Bradley | Officer | 84767 | White | Male | To Be Determined | Active |
111 |  | Garrett Coldwell | Probation Officer | 83542 | Hispanic | Male | $150.102 | Active |
115|  | Ren Nakamura | Officer | 69873 | Asian | Male | To Be Determined | Active |
112 |  | Roy Garcia | Probation Officer | 18988 | Hispanic | Male | $150.061 | Active |
116|  | Antonio Estevez | Officer | 082309 | Unknown | Male | To Be Determined | Active |
113 |  | Terrence Chesterfield | Probation Officer | 83773 | White | Male | $152.010 | Active |
117|  | John Sloup | Officer | 47757 | White | Male | To Be Determined | Active |
114 |  | Nick Price | Probation Officer | 85258 | White | Male | $150.602 | Active |
118|  | David Hobbs | Officer | 84515 | Unknown | Male | To Be Determined | Active |
115 |  | Scott Miller | Probation Officer | 32218 | White | Male | $150.047 | Active |
119|  | Lorenzo Castrejon | Officer | 082025 | Hispanic | Male | To Be Determined | Active |
120|  | Richard Baker | Probation Officer | 84279 | White | Male | To Be Determined | Active |
121|  | Garrett Coldwell | Probation Officer | 83542 | Hispanic | Male | To Be Determined | Active |
122|  | Roy Garcia | Probation Officer | 18988 | Hispanic | Male | To Be Determined | Active |
123|  | Terrence Chesterfield | Probation Officer | 83773 | White | Male | To Be Determined | Active |
124|  | Nick Price | Probation Officer | 85258 | White | Male | To Be Determined | Active |
125|  | Scott Miller | Probation Officer | 32218 | White | Male | To Be Determined | Active |
126|  | Morgan Price | Probation Officer | 84994 | Unknown | Male | To Be Determined | Active |
116127|  | Caesar | Police Dog | 27 | - | Dog | Food | Active |
117128|  | Charlie | Police Dog | 54 | - | Dog | Food | Active |
118129|  | Hans | Police Dog | 35 | - | Dog | Food | Active |
119130|  | Zeke | Police Dog | 40 | - | Dog | Food | Active |
131|  | Newt | Police Dog | 278 | - | Dog | Food | Active |
132* *SAHP прекратил предоставлять данные по заработным платам. Информация по ним появится позже, в процессе или по прекращению судебного разбирательства.*
133
120134
121135## Inactive officers
122136| Photo | Name | Rank | Department | Serial | Ethnicity | Gender | Regular pay | Status |
123137|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
124138|  | Esteban Castro | Officer | SAHP | 81548 | Hispanic | Male | $200.671| Dismissed |
125139|  | Raymond Barrantes | Officer | SAHP | 82025 | Hispanic | Male | $172.252 | End of Watch |
126140|  | Adam Gutierrez | Detective I | LSPD | 83273 | Hispanic | Male | $217.449 | Former |
127141|  | Grant Naughton | Officer | SAHP | 82025 | White | Male | $180.257 | Dismissed |
128142|  | Nathan Fox | Police Officer II | LSPD | 47757 | Black | Male | $172.524 | Former |
143|  | Tyler Solo | Police Officer II | LSPD | 82456 | White | Male | $189.016 | Former |