Ревизия #1876: Watch the Watchers — 20 дн. назад
Объединенный Diff
Watch the Watchers
Комментарий: Добавление фото офицеров.
11## Информация об организации
22
33- Название: **Watch the Watchers**
44- Тип: Общественная организация и онлайн-база данных с информацией о сотрудниках правоохранительных структур штата Сан-Андреас
55- Место действия: Штат Сан-Андреас
66- Расположение: Офис на **8171** Elgin Ave., Los Santos, San Andreas
77- Дата основания: 20.01.2022
88- Основатели: Коллектив активистов и жителей районов Мишн-Роу, Пилбокс Хилл и Строберри, точные имена основателей не указаны в открытых источниках.
99- Ключевые лица: **Cole Moody** - один из организаторов и представителей организации, несколько раз был упомянут в публичных интервью
1010
1111---
1212
1313## История
1414
1515**Watch the Watchers** была основана в 2022 году в ответ на растущую милитаризацию полиции и расширение систем слежки в Лос-Сантосе. Организацию создали активисты, работающие с бездомным населением и маргинализированными сообществами Мишн-Роу, Пилбокс Хилл и Строберри — районов, которые исторически подвергаются наиболее интенсивному полицейскому контролю.
1616
1717Примерно два года назад коалиция разработала практику общественного наблюдения за полицией. Изначально это была уличная практика, когда члены сообщества объединялись для документирования действий полиции, особенно насилия и арестов. Со временем практика эволюционировала и стала фокусироваться на технологиях слежки и паттернах полицейской активности .
1818
1919В ответ на создание данной организации, полицейский профсоюз и городской прокурор подали иски с требованием закрыть сайт, утверждая, что публикация информации нарушает приватность офицеров и угрожает их безопасности . Однако суды отклонили эти иски, постановив, что публикация общедоступной информации защищена Первой поправкой к Конституции США (свобода слова). В итоге город даже выплатил 300 000 долларов судебных издержек защитникам сайта .
2020
2121---
2222
2323## Цели и направления деятельности
2424
2525**Нарушение монополии полиции на информацию и наблюдение**
2626
2727Главная цель проекта — "развернуть направление слежки против государственных структур" . Организация стремится уравновесить дисбаланс власти: полиция имеет огромные массивы данных о гражданах, но при этом действует в тени. **Watch The Watchers** предоставляет сообществу инструмент для идентификации офицеров. На сайте можно найти фотографии, имена, должности, табельные номера, информацию о зарплате и даже предполагаемый возраст тысяч офицеров
2828
2929**Юридическая защита публичной информации и борьба за прозрачность**
3030
3131С момента создания сайта организация ведет постоянную юридическую борьбу за доступ к публичной информации. С 2023 года LSPD и SAHP практически перестали предоставлять списки сотрудников и другие данные, поэтому коалиция подала не менее пяти новых исков против города. Организация также сопротивляется попыткам городского прокурора изменить законодательство Сан-Андреас, чтобы сделать секретной любую информацию, идентифицирующую полицейских, что, по мнению активистов, превратило бы все правоохранительные органы штата в "тайную полицию"
3232
3333---
3434
3535# База данных
3636## LSPD
3737| Photo | Name | Rank | Serial | Ethnicity | Gender | Regular pay | Status |
3838|-|-|-|-|-|-|-|-|
3939|  | Wade Hall | Lieutenant I | 044923 | White | Male | $249.293 | Active |
4040|  | Raymond Olson | Lieutenant I | 68126 | White | Male | $247.060 | Active |
41|  | Jason Griggs | Lieutenant I | 068126 | Unknown | Male | $283.060 | Active |
4142|  | Kiran Coast | Detective III | 68340 | Black | Male | $230.471 | Active |
4243|  | Diego Ramos | Detective III | 77935 | Unknown | Male | $225.073 | Active |
43 |  | Lewis Roger | Sergeant I | 73811 | Hispanic | Male | $219.081 | Active |
44|  | David Penson | Detective III | 077935 | White | Male | $241.073 | Active |
44 |  | Vincent Rojas | Police Officer III+1 | 77438 | White | Male | $246.098 | Active |
45|  | Rhett Butler | Detective II | 59942 | White | Male | $219.292 | Active |
46|  | Lewis Rogers | Sergeant I | 73811 | Hispanic | Male | $219.081 | Active |
47|  | Matthew Foster | Sergeant I | 34128 | White | Male | $215.011 | Active |
4548|  | Ben Walker | Detective I | 84319 | White | Male | $203.666 | Active |
4649|  | William Badger | Detective I | 78793 | White | Male | $184.018 | Active |
4750|  | John Davis | Detective I | 74032 | Hispanic | Male | $184.030 | Active |
4851|  | Dale Kingston | Detective I | 84767 | Asian | Male | $182.095 | Active |
52|  | Chen Caperson | Detective I | 77858 | Unknown | Male | $183.824 | Active |
53|  | Vincent Rojas | Police Officer III+1 | 77438 | White | Male | $246.098 | Active |
4954|  | Charlie Kim | Police Officer III | 23761 | Asian | Male | $212.013 | Active |
5055|  | David McAdams | Police Officer III | 82138 | White | Male | $243.040 | Active |
5156|  | Thomas Miller | Police Officer III | 80857 | White | Male | $226.075 | Active |
52 |  | Alex Young | Police Officer III | 82088 | Unknown | Male | $228.012 | Active |
57|  | Alex Young | Police Officer III | 82088 | White | Male | $228.012 | Active |
5358|  | Tre Moore | Police Officer III | 1806 | Black | Male | $239.041 | Active |
59|  | Kim Tolson | Police Officer III | 82757 | Asian | Male | $210.054 | Active |
5460|  | Russell Hicks | Police Officer II | 44923 | White | Male | $226.293 | Active |
5561|  | Dylan Edwards | Police Officer II | 078793 | White | Male | $219.018 | Active |
5662|  | Scott Hall | Police Officer II | 82082 | White | Male | $210.067 | Active |
5763|  | Quinton Smith | Police Officer II | 82238 | White | Male | $217.631 | Active |
5864|  | Kyle Adamson | Police Officer II | 81436 | White | Male | $224.026 | Active |
5965|  | James Payne | Police Officer II | 81655 | Filipino | Male | $216.451 | Active |
6066|  | Brian Toretto | Police Officer II | 84515 | White | Male | $211.051 | Active |
6167|  | Lewis Baxter | Police Officer II | 79614 | Hispanic | Male | $204.686 | Active |
6268|  | Dylan Winston | Police Officer II | 81197 | Unknown | Male | $150.435 | Active |
6369|  | Felix Mendoza | Police Officer II | 1296 | Hispanic | Male | $166.286 | Active |
6470|  | Ethan Saint | Police Officer II | 84594 | White | Male | $157.014 | Active |
6571|  | Henry Wilson | Police Officer II | 83491 | White | Male | $161.050 | Active |
6672|  | Kevin Leyn | Police Officer II | 3761 | Unknown | Male | $152.079 | Active |
6773|  | Liam Harper | Police Officer II | 83987 | Filipino | Male | $155.042 | Active |
74|  | David Olson | Police Officer II | 61165 | White | Male | $160.718 | Active |
75|  | Carl Longe | Police Officer II | 64459 | Black | Male | $151.595 | Active |
6876|  | John Tanner | Police Officer I | 83903 | Unknown | Male | $107.021 | Active |
6977|  | Jhony Miracle | Police Officer I | 83712 | White | Male | $105.576 | Active |
7078|  | Alex Jones | Police Officer I | 82662 | Filipino | Male | $19.831 | Active |
7179|  | Martin Nolan | Police Officer I | 62251 | White | Male | $95.127 | Active |
7280|  | Christian Martinez | Police Officer I | 66653 | White | Male | $72.498 | Active |
7381|  | Marcus Cole | Police Officer I | 85601 | White | Male | $98.064 | Active |
7482|  | Lamarcus DeWitt | Police Officer I | 83199 | Black | Male | $17.685 | Active |
7583|  | Brandon Walker | Police Officer I | 83122 | Filipino | Male | $67.738 | Active |
7684|  | Andrew Velasquez | Police Officer I | 85111 | Black | Male | $34.745 | Active |
7785|  | Jacob Canderson | Police Officer I | 82038 | White | Male | $23.543 | Active |
7886|  | Tim Stewart | Police Officer I | 76749 | Unknown | Male | $110.339 | Active |
7987|  | Caleb Hayes | Police Officer I | 84426 | Unknown | Male | $62.351 | Active |
8088|  | Jacob Kendal | Police Officer I | 85224 | Filipino | Male | $44.892 | Active |
8189|  | Lucas Turner | Police Officer I | 83667 | White | Male | $49.939 | Active |
90|  | Larry Parker | Police Officer I | 82709 | Hispanic | Male | $33.809 | Active |
91|  | Andrew Nixon | Police Officer I | 85774 | Unknown | Male | $28.672 | Active |
8292
8393
8494## SAHP
8595| Photo | Name | Rank | Serial | Ethnicity | Gender | Regular pay | Status |
8696|-|-|-|-|-|-|-|-|
8797|  | Harvey Brooks | Lieutenant | 37789 | White | Male | $341.034 | Active |
8898|  | Nathan McBright | Sergeant | 3789 | White | Male | $317.023 | Active |
89 |  | Tyler Green | Sergeant | 78613 | White | Male | $283.025 | Active |
9099|  | Jane Hamilton | Sergeant | 69993 | Hispanic | Female | $304.036 | Active |
91 |  | Henry Booth | Sergeant | 6568 | White | Male | $313.065 | Active |
100|  | Brandon Waits | Sergeant | 6568 | White | Male | $313.065 | Active |
92 |  | Darian Estes | Sergeant | 078613 | Hispanic | Male | $282.852 | Active |
93101|  | Renai Ross | Sergeant | 069993 | White | Female | $269.023 | Active |
94102|  | Tucker Moon | Sergeant | 03789 | White | Male | $281.036 | Active |
95103|  | Sam Marshall | Sergeant | 1 | Unknown | Male | $309.022 | Active |
104|  | Matthew Sawyer | Sergeant | 34128 | Unknown | Male | $306.011 | Active |
96105|  | Keith Cooper | Officer in Charge | 76255 | White | Male | $250.265 | Active |
97106|  | James Gilbert | Officer in Charge | 78606 | Black | Male | $264.276 | Active |
98107|  | Ronald Grint | Officer | 74448 | White | Male | $247.278 | Active |
99108|  | David Fisher | Officer | 61165 | White | Male | $211.718 | Active |
109|  | Tyler Green | Officer | 78613 | White | Male | $245.025 | Active |
100110|  | Jayden Jackson | Officer | 40471 | Unknown | Male | $236.195 | Active |
101111|  | John Hudson | Officer | 77935 | Unknown | Male | $227.073 | Active |
112|  | Darian Estes | Officer | 078613 | Hispanic | Male | $243.852 | Active |
102113|  | Michael Marson | Officer | 79232 | Filipino | Male | $234.071 | Active |
103114|  | Tommy Moreno | Officer | 82088 | Hispanic | Male | $216.012 | Active |
104115|  | Darren Hawkins | Officer | 82309 | Unknown | Male | $215.015 | Active |
105116|  | Caleb Gate | Officer | 81693 | Unknown | Male | $240.486 | Active |
106117|  | Vasco Cardenos | Officer | 81548 | Hispanic | Male | $215.027 | Active |
107118|  | David Gray | Officer | 82757 | White | Male | $230.054 | Active |
108119|  | Leonardo Anderson | Officer | 82456 | Filipino | Male | $227.016 | Active |
109 |  | Min-gyu Yong | Officer | 83273 | Asian | Male | $227.049 | Active |
120|  | Min-gyu Yong | Officer | 83273 | Asian | Male | $227.049 | Active |
110121|  | Hayden McCambridge | Officer | 82025 | White | Male | $226.708 | Active |
111122|  | Liam Patterson | Officer | 82138 | Black | Male | $248.040 | Active |
112123|  | Ethan Baker | Officer | 82401 | Black | Male | $235.044 | Active |
113124|  | Clode Bradley | Officer | 84767 | White | Male | $201.095 | Active |
114125|  | Ren Nakamura | Officer | 69873 | Asian | Male | $229.035 | Active |
115126|  | Antonio Estevez | Officer | 082309 | Unknown | Male | $214.015 | Active |
116127|  | John Sloup | Officer | 47757 | White | Male | $205.052 | Active |
117 |  | David Hobbs | Officer | 84515 | Unknown | Male | $235.051 | Active |
128|  | David Hobbs | Officer | 84515 | White | Male | $235.051 | Active |
118129|  | Lorenzo Castrejon | Officer | 082025 | Hispanic | Male | $203.708 | Active |
119130|  | Wayne Jenkins | Officer | 7790 | White | Male | $246.077 | Active |
131|  | Claire Smith | Officer | 77418 | White | Female | $214.310 | Active |
132|  | Liam Walker | Officer | 082456 | Unknown | Male | $195.016 | Active |
120133|  | Richard Baker | Probation Officer | 84279 | White | Male | $126.043 | Active |
121134|  | Garrett Coldwell | Probation Officer | 83542 | Hispanic | Male | $127.102 | Active |
122135|  | Roy Garcia | Probation Officer | 18988 | Hispanic | Male | $128.061 | Active |
123136|  | Terrence Chesterfield | Probation Officer | 83773 | White | Male | $134.010 | Active |
124137|  | Nick Price | Probation Officer | 85258 | White | Male | $127.602 | Active |
125138|  | Scott Miller | Probation Officer | 32218 | White | Male | $129.047 | Active |
126139|  | Morgan Price | Probation Officer | 84994 | Unknown | Male | $131.616 | Active |
140|  | Tom Parker | Probation Officer | 084994 | Unknown | Male | $127.616 | Active |
141|  | Josep Allen | Probation Officer | 61748 | Unknown | Male | $129.029 | Active |
142|  | Paul Cortezo | Probation Officer | 85095 | Unknown | Male | $129.757 | Active |
127143|  | Caesar | Police Dog | 27 | - | Dog | Food | Active |
128144|  | Charlie | Police Dog | 54 | - | Dog | Food | Active |
129145|  | Hans | Police Dog | 35 | - | Dog | Food | Active |
130146|  | Zeke | Police Dog | 40 | - | Dog | Food | Active |
131147|  | Newt | Police Dog | 278 | - | Dog | Food | Active |
148|  | Sif | Police Dog | 51 | - | Dog | Food | Active |
132149
133150
134151## Inactive officers
135152| Photo | Name | Rank | Department | Serial | Ethnicity | Gender | Regular pay | Status |
136153|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
137154|  | Esteban Castro | Officer | SAHP | 81548 | Hispanic | Male | $200.671| Dismissed |
138155|  | Raymond Barrantes | Officer | SAHP | 82025 | Hispanic | Male | $172.252 | End of Watch |
139156|  | Adam Gutierrez | Detective I | LSPD | 83273 | Hispanic | Male | $217.449 | Former |
140157|  | Grant Naughton | Officer | SAHP | 82025 | White | Male | $180.257 | Dismissed |
141158|  | Nathan Fox | Police Officer II | LSPD | 47757 | Black | Male | $172.524 | Former |
142159|  | Tyler Solo | Police Officer II | LSPD | 82456 | White | Male | $189.016 | Former |