Ревизия #2005: Watch the Watchers — 1 мес. назад
Объединенный Diff
Watch the Watchers
Комментарий: Крупное обновление базы / Добавление Memorial Page / Добавление FTO.
11## Информация об организации
22
33- Название: **Watch the Watchers**
44- Тип: Общественная организация и онлайн-база данных с информацией о сотрудниках правоохранительных структур штата Сан-Андреас
55- Место действия: Штат Сан-Андреас
66- Расположение: Офис на **8171** Elgin Ave., Los Santos, San Andreas
77- Дата основания: 20.01.2022
88- Основатели: Коллектив активистов и жителей районов Мишн-Роу, Пилбокс Хилл и Строберри, точные имена основателей не указаны в открытых источниках.
99- Ключевые лица: **Cole Moody** - один из организаторов и представителей организации, несколько раз был упомянут в публичных интервью
1010
1111---
1212
1313## История
1414
1515**Watch the Watchers** была основана в 2022 году в ответ на растущую милитаризацию полиции и расширение систем слежки в Лос-Сантосе. Организацию создали активисты, работающие с бездомным населением и маргинализированными сообществами Мишн-Роу, Пилбокс Хилл и Строберри — районов, которые исторически подвергаются наиболее интенсивному полицейскому контролю.
1616
1717Примерно два года назад коалиция разработала практику общественного наблюдения за полицией. Изначально это была уличная практика, когда члены сообщества объединялись для документирования действий полиции, особенно насилия и арестов. Со временем практика эволюционировала и стала фокусироваться на технологиях слежки и паттернах полицейской активности .
1818
1919В ответ на создание данной организации, полицейский профсоюз и городской прокурор подали иски с требованием закрыть сайт, утверждая, что публикация информации нарушает приватность офицеров и угрожает их безопасности . Однако суды отклонили эти иски, постановив, что публикация общедоступной информации защищена Первой поправкой к Конституции США (свобода слова). В итоге город даже выплатил 300 000 долларов судебных издержек защитникам сайта .
2020
2121---
2222
2323## Цели и направления деятельности
2424
2525**Нарушение монополии полиции на информацию и наблюдение**
2626
2727Главная цель проекта — "развернуть направление слежки против государственных структур" . Организация стремится уравновесить дисбаланс власти: полиция имеет огромные массивы данных о гражданах, но при этом действует в тени. **Watch The Watchers** предоставляет сообществу инструмент для идентификации офицеров. На сайте можно найти фотографии, имена, должности, табельные номера, информацию о зарплате и даже предполагаемый возраст тысяч офицеров
2828
2929**Юридическая защита публичной информации и борьба за прозрачность**
3030
3131С момента создания сайта организация ведет постоянную юридическую борьбу за доступ к публичной информации. С 2023 года LSPD и SAHP практически перестали предоставлять списки сотрудников и другие данные, поэтому коалиция подала не менее пяти новых исков против города. Организация также сопротивляется попыткам городского прокурора изменить законодательство Сан-Андреас, чтобы сделать секретной любую информацию, идентифицирующую полицейских, что, по мнению активистов, превратило бы все правоохранительные органы штата в "тайную полицию"
3232
3333---
3434
3535# База данных
3636## LSPD
3737| Photo | Name | Rank | Serial | Ethnicity | Gender | Regular pay | Status |
3838|-|-|-|-|-|-|-|-|
39 |  | Wade Hall | Lieutenant I | 044923 | White | Male | $249.293 | Active |
39|  | Wade Hall | Lieutenant | 44923 | White | Male | $256.010 | Active |
40 |  | Raymond Olson | Lieutenant I | 68126 | White | Male | $247.060 | Active |
40|  | Raymond Olson | Lieutenant | 68126 | White | Male | $243.060 | Active |
41 |  | Jason Griggs | Lieutenant I | 068126 | Unknown | Male | $283.060 | Active |
41|  | Jason Griggs | Lieutenant | 068126 | White | Male | $249.060 | Active |
42|  | Randall Williams | Lieutenant | 168126 | White | Male | $247.060 | Active |
43|  | Lewis Rogers | Sergeant I | 73811 | Hispanic | Male | $219.081 | Active |
44|  | Matthew Foster | Sergeant I | 34128 | White | Male | $215.011 | Active |
45|  | Kim Tolson | Sergeant I | 82757 | Asian | Male | $233.054 | Active |
46|  | David McAdams | Sergeant I | 82138 | White | Male | $232.040 | Active |
47|  | Anthony Fox | Sergeant I | 082757 | White | Male | $237.054 | Active |
48|  | Jodie Tulin | Sergeant I | 69993 | White | Female | $179.023 | Active |
4249|  | Kiran Coast | Detective III | 68340 | Black | Male | $230.471 | Active |
43 |  | Diego Ramos | Detective III | 77935 | Unknown | Male | $225.073 | Active |
50|  | Diego Ramos | Detective III | 77935 | Unknown | Male | $225.073 | Active |
44 |  | David Penson | Detective III | 077935 | White | Male | $241.073 | Active |
4551|  | Rhett Butler | Detective II | 59942 | White | Male | $219.292 | Active |
46 |  | Lewis Rogers | Sergeant I | 73811 | Hispanic | Male | $219.081 | Active |
47 |  | Matthew Foster | Sergeant I | 34128 | White | Male | $215.011 | Active |
4852|  | Ben Walker | Detective I | 84319 | White | Male | $203.666 | Active |
4953|  | William Badger | Detective I | 78793 | White | Male | $184.018 | Active |
5054|  | John Davis | Detective I | 74032 | Hispanic | Male | $184.030 | Active |
51 |  | Dale Kingston | Detective I | 84767 | Asian | Male | $182.095 | Active |
55|  | Dale Kingston | Detective I | 84767 | White | Male | $182.095 | Active |
52 |  | Chen Caperson | Detective I | 77858 | Unknown | Male | $183.824 | Active |
56|  | Chen Caperson | Detective I | 77858 | Unknown | Male | $181.824 | Active |
53 |  | Vincent Rojas | Police Officer III+1 | 77438 | White | Male | $246.098 | Active |
57|  | Ethan Saint | Detective I | 84594 | White | Male | $182.014 | Active |
54 |  | Charlie Kim | Police Officer III | 23761 | Asian | Male | $212.013 | Active |
58|  | Mason Hunt | Detective I | 084319 | Filipino | Male | $181.066 | Active |
55 |  | David McAdams | Police Officer III | 82138 | White | Male | $243.040 | Active |
59|  | Michael Watson | Police Officer III+1 | 77438 | Unknown | Male | $246.098 | Active |
60|  | Charlie Kim | Police Officer III | 23761 | Asian | Male | $222.013 | Active |
5661|  | Thomas Miller | Police Officer III | 80857 | White | Male | $226.075 | Active |
5762|  | Alex Young | Police Officer III | 82088 | White | Male | $228.012 | Active |
58 |  | Tre Moore | Police Officer III | 1806 | Black | Male | $239.041 | Active |
63|  | Brian Toretto | Police Officer III | 84515 | White | Male | $219.051 | Active |
59 |  | Kim Tolson | Police Officer III | 82757 | Asian | Male | $210.054 | Active |
60 |  | Russell Hicks | Police Officer II | 44923 | White | Male | $226.293 | Active |
6164|  | Dylan Edwards | Police Officer II | 078793 | White | Male | $219.018 | Active |
6265|  | Scott Hall | Police Officer II | 82082 | White | Male | $210.067 | Active |
63 |  | Quinton Smith | Police Officer II | 82238 | White | Male | $217.631 | Active |
6466|  | Kyle Adamson | Police Officer II | 81436 | White | Male | $224.026 | Active |
6567|  | James Payne | Police Officer II | 81655 | Filipino | Male | $216.451 | Active |
66 |  | Brian Toretto | Police Officer II | 84515 | White | Male | $211.051 | Active |
68|  | Dylan Winston | Police Officer II | 81197 | Unknown | Male | $150.435 | Active |
67 |  | Lewis Baxter | Police Officer II | 79614 | Hispanic | Male | $204.686 | Active |
68 |  | Dylan Winston | Police Officer II | 81197 | Unknown | Male | $150.435 | Active |
6969|  | Felix Mendoza | Police Officer II | 1296 | Hispanic | Male | $166.286 | Active |
70 |  | Ethan Saint | Police Officer II | 84594 | White | Male | $157.014 | Active |
7170|  | Henry Wilson | Police Officer II | 83491 | White | Male | $161.050 | Active |
72 |  | Kevin Leyn | Police Officer II | 3761 | Unknown | Male | $152.079 | Active |
71|  | Kevin Leyn | Police Officer II | 3761 | Unknown | Male | $152.079 | Active |
73 |  | Liam Harper | Police Officer II | 83987 | Filipino | Male | $155.042 | Active |
72|  | Liam Harper | Police Officer II | 83987 | Black | Male | $155.042 | Active |
7473|  | David Olson | Police Officer II | 61165 | White | Male | $160.718 | Active |
75 |  | Carl Longe | Police Officer II | 64459 | Black | Male | $151.595 | Active |
74|  | John Tanner | Police Officer II | 83903 | Unknown | Male | $157.021 | Active |
76 |  | John Tanner | Police Officer I | 83903 | Unknown | Male | $107.021 | Active |
75|  | Liam Flatcher | Police Officer II | 78910 | Black | Male | $158.063 | Active |
76|  | Hector Alvarez | Police Officer II | 82238 | Hispanic | Male | $225.631 | Active |
77|  | Christopher Sullivan | Police Officer II | 81548 | White | Male | $164.027 | Active |
78|  | Tyler Solo | Police Officer II | 82456 | White | Male | $189.016 | Active |
7779|  | Jhony Miracle | Police Officer I | 83712 | White | Male | $105.576 | Active |
78 |  | Alex Jones | Police Officer I | 82662 | Filipino | Male | $19.831 | Active |
79 |  | Martin Nolan | Police Officer I | 62251 | White | Male | $95.127 | Active |
80 |  | Christian Martinez | Police Officer I | 66653 | White | Male | $72.498 | Active |
8180|  | Marcus Cole | Police Officer I | 85601 | White | Male | $98.064 | Active |
8281|  | Lamarcus DeWitt | Police Officer I | 83199 | Black | Male | $17.685 | Active |
83 |  | Brandon Walker | Police Officer I | 83122 | Filipino | Male | $67.738 | Active |
8482|  | Andrew Velasquez | Police Officer I | 85111 | Black | Male | $34.745 | Active |
85 |  | Jacob Canderson | Police Officer I | 82038 | White | Male | $23.543 | Active |
83|  | Tim Stewart | Police Officer I | 76749 | Unknown | Male | $110.339 | Active |
86 |  | Tim Stewart | Police Officer I | 76749 | Unknown | Male | $110.339 | Active |
84|  | Caleb Hayes | Police Officer I | 84426 | Unknown | Male | $62.351 | Active |
87 |  | Caleb Hayes | Police Officer I | 84426 | Unknown | Male | $62.351 | Active |
8885|  | Jacob Kendal | Police Officer I | 85224 | Filipino | Male | $44.892 | Active |
8986|  | Lucas Turner | Police Officer I | 83667 | White | Male | $49.939 | Active |
9087|  | Larry Parker | Police Officer I | 82709 | Hispanic | Male | $33.809 | Active |
91 |  | Andrew Nixon | Police Officer I | 85774 | Unknown | Male | $28.672 | Active |
88|  | Andrew Nixon | Police Officer I | 85774 | Unknown | Male | $28.672 | Active |
89|  | John Blade | Police Officer I | 84994 | White | Male | $37.028 | Active |
90|  | Ethan Martinez | Police Officer I | 84047 | Unknown | Male | $35.099 | Active |
91|  | Shakur McNeil | Police Officer I | 86427 | Black | Male | $22.428 | Active |
9292
93---
9394
9495## SAHP
9596| Photo | Name | Rank | Serial | Ethnicity | Gender | Regular pay | Status |
9697|-|-|-|-|-|-|-|-|
9798|  | Harvey Brooks | Lieutenant | 37789 | White | Male | $341.034 | Active |
9899|  | Nathan McBright | Sergeant | 3789 | White | Male | $317.023 | Active |
99100|  | Jane Hamilton | Sergeant | 69993 | Hispanic | Female | $304.036 | Active |
100101|  | Brandon Waits | Sergeant | 6568 | White | Male | $313.065 | Active |
102|  | Sam Marshall | Sergeant | 0001 | White | Male | $309.022 | Active |
103|  | Matthew Havkhains | Sergeant | 34128 | White | Male | $289.011 | Active |
104|  | Daniel Romero | Sergeant | 44923 | White | Male | $300.010 | Active |
101105|  | Renai Ross | Sergeant | 069993 | White | Female | $269.023 | Active |
102106|  | Tucker Moon | Sergeant | 03789 | White | Male | $281.036 | Active |
103 |  | Sam Marshall | Sergeant | 1 | Unknown | Male | $309.022 | Active |
107|  | Matthew Sawyer | Sergeant | 034128 | Unknown | Male | $299.011 | Active |
104 |  | Matthew Sawyer | Sergeant | 34128 | Unknown | Male | $306.011 | Active |
105108|  | Keith Cooper | Officer in Charge | 76255 | White | Male | $250.265 | Active |
106109|  | James Gilbert | Officer in Charge | 78606 | Black | Male | $264.276 | Active |
110|  | David Gray | Field Training Officer | 82757 | White | Male | $244.054 | Active |
111|  | Tommy Moreno | Field Training Officer | 82088 | Hispanic | Male | $216.012 | Active |
112|  | Liam Patterson | Field Training Officer | 82138 | Black | Male | $248.040 | Active |
113|  | David Hobbs | Field Training Officer | 84515 | White | Male | $235.051 | Active |
114|  | Andrew Harpers | Field Training Officer | 82238 | Unknown | Male | $216.631 | Active |
107115|  | Ronald Grint | Officer | 74448 | White | Male | $247.278 | Active |
108116|  | David Fisher | Officer | 61165 | White | Male | $211.718 | Active |
109 |  | Tyler Green | Officer | 78613 | White | Male | $245.025 | Active |
117|  | Jayden Jackson | Officer | 40471 | Unknown | Male | $236.195 | Active |
110 |  | Jayden Jackson | Officer | 40471 | Unknown | Male | $236.195 | Active |
118|  | John Hudson | Officer | 77935 | Unknown | Male | $227.073 | Active |
111 |  | John Hudson | Officer | 77935 | Unknown | Male | $227.073 | Active |
119|  | Darren Hawkins | Officer | 82309 | Unknown | Male | $215.015 | Active |
112 |  | Darian Estes | Officer | 078613 | Hispanic | Male | $243.852 | Active |
113 |  | Michael Marson | Officer | 79232 | Filipino | Male | $234.071 | Active |
114 |  | Tommy Moreno | Officer | 82088 | Hispanic | Male | $216.012 | Active |
115 |  | Darren Hawkins | Officer | 82309 | Unknown | Male | $215.015 | Active |
116 |  | Caleb Gate | Officer | 81693 | Unknown | Male | $240.486 | Active |
117120|  | Vasco Cardenos | Officer | 81548 | Hispanic | Male | $215.027 | Active |
118 |  | David Gray | Officer | 82757 | White | Male | $230.054 | Active |
119 |  | Leonardo Anderson | Officer | 82456 | Filipino | Male | $227.016 | Active |
120 |  | Min-gyu Yong | Officer | 83273 | Asian | Male | $227.049 | Active |
121 |  | Hayden McCambridge | Officer | 82025 | White | Male | $226.708 | Active |
122 |  | Liam Patterson | Officer | 82138 | Black | Male | $248.040 | Active |
123121|  | Ethan Baker | Officer | 82401 | Black | Male | $235.044 | Active |
124122|  | Clode Bradley | Officer | 84767 | White | Male | $201.095 | Active |
125123|  | Ren Nakamura | Officer | 69873 | Asian | Male | $229.035 | Active |
126 |  | Antonio Estevez | Officer | 082309 | Unknown | Male | $214.015 | Active |
124|  | Antonio Estevez | Officer | 082309 | Unknown | Male | $214.015 | Active |
127125|  | John Sloup | Officer | 47757 | White | Male | $205.052 | Active |
128 |  | David Hobbs | Officer | 84515 | White | Male | $235.051 | Active |
129 |  | Lorenzo Castrejon | Officer | 082025 | Hispanic | Male | $203.708 | Active |
130126|  | Wayne Jenkins | Officer | 7790 | White | Male | $246.077 | Active |
131127|  | Claire Smith | Officer | 77418 | White | Female | $214.310 | Active |
132 |  | Liam Walker | Officer | 082456 | Unknown | Male | $195.016 | Active |
128|  | William Keller | Officer | 83869 | White | Male | $215.076 | Active |
133 |  | Richard Baker | Probation Officer | 84279 | White | Male | $126.043 | Active |
129|  | Tyler White | Officer | 82456 | White | Male | $225.016 | Active |
130|  | Nicholas Dellavedova | Officer | 78613 | White | Male | $220.852 | Active |
131|  | Ryan Marson | Officer | 79232 | Unknown | Male | $207.152 | Active |
134132|  | Garrett Coldwell | Probation Officer | 83542 | Hispanic | Male | $127.102 | Active |
135133|  | Roy Garcia | Probation Officer | 18988 | Hispanic | Male | $128.061 | Active |
136134|  | Terrence Chesterfield | Probation Officer | 83773 | White | Male | $134.010 | Active |
137135|  | Nick Price | Probation Officer | 85258 | White | Male | $127.602 | Active |
138136|  | Scott Miller | Probation Officer | 32218 | White | Male | $129.047 | Active |
139 |  | Morgan Price | Probation Officer | 84994 | Unknown | Male | $131.616 | Active |
137|  | Josep Allen | Probation Officer | 61748 | Unknown | Male | $129.029 | Active |
140 |  | Tom Parker | Probation Officer | 084994 | Unknown | Male | $127.616 | Active |
138|  | Paul Cortezo | Probation Officer | 85095 | Unknown | Male | $129.757 | Active |
141 |  | Josep Allen | Probation Officer | 61748 | Unknown | Male | $129.029 | Active |
142 |  | Paul Cortezo | Probation Officer | 85095 | Unknown | Male | $129.757 | Active |
143139|  | Caesar | Police Dog | 27 | - | Dog | Food | Active |
144140|  | Charlie | Police Dog | 54 | - | Dog | Food | Active |
145 |  | Hans | Police Dog | 35 | - | Dog | Food | Active |
141|  | Hans | Police Dog | 35 | - | Dog | Food | Active |
146142|  | Zeke | Police Dog | 40 | - | Dog | Food | Active |
147 |  | Newt | Police Dog | 278 | - | Dog | Food | Active |
143|  | Newt | Police Dog | 278 | - | Dog | Food | Active |
148144|  | Sif | Police Dog | 51 | - | Dog | Food | Active |
145|  | Volt | Police Dog | 310 | - | Dog | Food | Active |
149146
147---
148
149## Fallen Officers
150| Photo | Name | Rank | Dept | Serial | Gender | End of Watch | Cause of Death |
151|-|-|-|-|-|-|-|-|
152|  | Raymond Barrantes | Officer | SAHP | 82025 | Male | December 20, 2025 | Struck by vehicle |
153|  | Tre Moore | Police Officer III | LSPD | 1806 | Male | May 16, 2026 | Gunfire |
154|  | Quinton Smith | Police Officer II | LSPD | 82238 | Male | May 16, 2026 | Gunfire |
155|  | Michael Marson | Officer | SAHP | 79232 | Male | May 31, 2026 | Gunfire |
156|  | Leonardo Anderson | Officer | SAHP | 82456 | Male | June 02, 2026 | Structure collapse |
157|  | David Penson | Detective III | LSPD | 77935 | Male | June 02, 2026 | Gunfire |
158|  | Vincent Rojas | Police Officer III+1 | LSPD | 77438 | Male | June 02, 2026 | Gunfire |
159|  | Liam Walker | Officer | SAHP | 082456 | Male | June 02, 2026 | Gunfire |
160|  | Brian Price | Police Officer I | LSPD | 86416 | Male | June 29, 2026 | Heart attack |
161
162---
150163
151164## Inactive officers
152 | Photo | Name | Rank | Department | Serial | Ethnicity | Gender | Regular pay | Status |
165| Photo | Name | Rank | Dept | Serial | Ethnicity | Gender | Final Year Salary | Status |
153166|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
154 |  | Esteban Castro | Officer | SAHP | 81548 | Hispanic | Male | $200.671| Dismissed |
167|  | Russell Hicks | Police Officer II | LSPD | 44923 | White | Male | $226.293 | Retired |
155 |  | Raymond Barrantes | Officer | SAHP | 82025 | Hispanic | Male | $172.252 | End of Watch |
168|  | Tyler Green | Sergeant | SAHP | 78613 | White | Male | $255.025 | Retired |
169|  | Darian Estes | Sergeant | SAHP | 78613 | Hispanic | Male | $253.852 | Retired |
170|  | Min-gyu Yong | Officer | SAHP | 83273 | Asian | Male | $227.049 | Retired |
171|  | Hayden McCambridge | Officer | SAHP | 82025 | White | Male | $226.708 | Retired |
156172|  | Adam Gutierrez | Detective I | LSPD | 83273 | Hispanic | Male | $217.449 | Former |
157 |  | Grant Naughton | Officer | SAHP | 82025 | White | Male | $180.257 | Dismissed |
158173|  | Nathan Fox | Police Officer II | LSPD | 47757 | Black | Male | $172.524 | Former |
159 |  | Tyler Solo | Police Officer II | LSPD | 82456 | White | Male | $189.016 | Former |
174|  | Lewis Baxter | Police Officer II | LSPD | 79614 | Hispanic | Male | $204.686 | Former |
175|  | Caleb Gate | Officer | SAHP | 81693 | Unknown | Male | $240.486 | Former |
176|  | Lorenzo Castrejon | Officer | SAHP | 82025 | Hispanic | Male | $203.708 | Former |
177|  | Carl Longe | Police Officer II | LSPD | 64459 | Black | Male | $151.595 | Former |
178|  | Esteban Castro | Officer | SAHP | 81548 | Hispanic | Male | $200.671| Dismissed |
179|  | Grant Naughton | Officer | SAHP | 82025 | White | Male | $180.257 | Dismissed |
180|  | Alex Jones | Police Officer I | LSPD | 82662 | Filipino | Male | $19.831 | Dismissed |
181|  | Martin Nolan | Police Officer I | LSPD | 62251 | White | Male | $95.127 | Dismissed |
182|  | Christian Martinez | Police Officer I | LSPD | 66653 | White | Male | $72.498 | Dismissed |
183|  | Brandon Walker | Police Officer I | LSPD | 83122 | Filipino | Male | $67.738 | Dismissed |
184|  | Jacob Canderson | Police Officer I | LSPD | 82038 | White | Male | $23.543 | Dismissed |
185|  | Richard Baker | Probation Officer | SAHP | 84279 | White | Male | $126.043 | Dismissed |
186|  | Morgan Price | Probation Officer | SAHP | 84994 | Unknown | Male | $131.616 | Dismissed |